特集号 家族のためのメンタルヘルス(2016年5月)
ホームページ閲覧用のパスワードは、バックナンバーには掲載していませんので、お手元の機関誌『けんぽだより』にてご確認ください。
動作環境は下記をご覧ください。
ページ内容
| 2-3 | あなたの心の疲労度を診断してみましょう 女性編 |
|---|---|
| 4-5 | うつ病かも? 体に出るサイン |
| 6 | 3つのケアポイントでストレスに強くなろう! |
| 7 | 夫婦で気づきたい行動の変化 夫編 |
| 8 | 親が気づきたい子どもの変化 子ども編 |
動作環境
| OS | Windows 8・8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP |
|---|---|
| 8CPU | Intel Pentium III 800MHz相当(但し、ブックの大きさに依存します) |
| メモリ | 256MB以上の空きメモリ(512MB以上推奨) |
| モニタ | 解像度1024 x 768、16bit以上表示可能なカラーモニタ |
| ブラウザ | Internet Explorer 7.0以上、Firefox 3.0以上、Google Chrome |
| Flash Player | FlashPlayer 9.0.115.0以上 ただし、スライドスキンを利用する場合は、FlashPlayer 10.2以上が必要です。 |
| OS | Mac OS X 10.4(インテル)、10.5、10.6 日本語版 |
|---|---|
| CPU | インテル Core Duo 1.83GHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB以上の空きメモリ(512MB以上推奨) |
| モニタ | 解像度1024 x 768、16bit以上表示可能なカラーモニタ |
| ブラウザ | Firefox 3.0以上、Safari 4.0 以上、Google Chrome |
| 対応機種(標準ブラウザでの閲覧が前提となります) | |
|---|---|
| iPhone(iPhone4以上) | iOS4.3以上 |
| iPad | iOS4.3以上 |
| Android | Android2.2以上 |
| Kindle Fire (Kindle Fire 2nd Generation,Kindle Fire HD) |
― |






