2013年秋号(2013年11月)
ホームページ閲覧用のパスワードは、バックナンバーには掲載していませんので、お手元の機関誌『けんぽだより』にてご確認ください。
基本操作方法、DHTMLビューワー・FLASHビューワーでの動作環境は下記をご覧ください。
ページ内容
| 2-3 | 2012年度決算がまとまりました |
|---|---|
| 4-5 | 第1期特定健診・特定保健指導の結果報告 |
| 6 | 当健保組合のジェネリック医薬品利用状況 |
| 7 | 接骨院・整骨院の正しいかかりかた |
| 8-9 | 特定保健指導対象者の声「私はこう思った」 |
| 10-11 | 2012年度健保組合「健診補助」の実績報告 |
| 12-13 | 『へるすあっぷキャンペーン』に参加しよう! |
| 14 | 健康保険組合からのお知らせ |
| 15 | KENPO QUIZ |
| 16 | ウォーキング大会 結果報告 |
基本操作
| ページをめくる |
|
|---|---|
| 関連ページを開く |
|
| ページを拡大表示 |
|
| 拡大表示時のスクロール |
|
- *1 リンクの有無は本によって異なります。
- *2 最大3段階拡大。拡大段階数は本によって異なります。
動作環境
| OS | Windows 98SE , Me , 2000 , XP |
|---|---|
| ディスプレイ | 1024 x 768 以上 |
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 以降 |
| 通信環境 | ADSL 以上推奨 |
ムービーが配置されている本の場合、ムービーの形式に対応した最新プラグインが必要となります。
| OS | Flash Player 7 以降が提供されているOS |
|---|---|
| ディスプレイ | 1024 x 768 以上 |
| ブラウザ | Flash Player 7 以降が提供されているブラウザ |
| 通信環境 | ADSL 以上推奨 |
Flash Player 7 以降が必要となります。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。







