公告
[2020/03/18]
一般保険料率変更
一般保険料率変更
令和2年2月26日開催の組合会において決議された
『健康保険組合一般保険料率』変更申請は、
令和2年3月2日付にて関東信越厚生局の認可を受けた。
よって之を公告する。
記
変更申請内容
一般保険料率
一般保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 48.876/1,000 | 48.859/1,000 |
被保険者 | 38.824/1,000 | 38.811/1,000 | |
計 | 87.700/1,000 | 87.670/1,000 | |
実施(予定)年月日 | 平成31年4月1日 | 令和2年3月1日 |
(内訳)
一般保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 32.046/1,000 | 29.912/1,000 |
被保険者 | 25.455/1,000 | 23.760/1,000 | |
計 | 57.501/1,000 | 53.672/1,000 | |
特定保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 16.830/1,000 | 18.947/1,000 |
被保険者 | 13.369/1,000 | 15.051/1,000 | |
計 | 30.199/1,000 | 33.998/1,000 |
「任意継続被保険者は令和2年4月1日より実施する」
令和2年3月10日
リコー三愛グループ健康保険組合
理事長 辻 和浩