公告
[2022/03/17]
一般保険料率変更
一般保険料率変更
令和4年2月24日開催の組合会において決議された
『健康保険組合一般保険料率』変更申請は、
令和4年2月28日付にて関東信越厚生局の認可を受けた。
よって之を公告する。
記
変更申請内容
一般保険料率
一般保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 48.859/1,000 | 48.876/1,000 |
被保険者 | 38.811/1,000 | 38.824/1,000 | |
計 | 87.670/1,000 | 87.700/1,000 | |
実施(予定)年月日 | 令和2年3月1日 | 令和4年3月1日 |
(内訳)
基本保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 24.999/1,000 | 27.221/1,000 |
被保険者 | 19.858/1,000 | 21.622/1,000 | |
計 | 44.857/1,000 | 48.843/1,000 | |
特定保険料率 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
負担割合 | 事 業 主 | 23.860/1,000 | 21.655/1,000 |
被保険者 | 18.953/1,000 | 17.202/1,000 | |
計 | 42.813/1,000 | 38.857/1,000 |
「任意継続被保険者は令和4年4月1日より実施する」
令和4年3月7日
リコー三愛グループ健康保険組合
理事長 辻 和浩